60 GHz: fiber-benzeri hız
Kalabalık 2.4/5 GHz spektrumundan bağımsız, stabil ve düşük gecikmeli kablosuz omurga.
| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 1Gbps |
| Menzil | 600mt |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 5° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | 60GHz/5GHz |
Ürün Kodu: CubeG-5ac60ay-SA | Model Adı: CubeSA 60Pro ac | Ürün Barkodu: 4752224006974
60 GHz’te fiber-benzeri hız ve düşük gecikme; 60° entegre sektör ile çoklu abone bağlantısı, 5 GHz otomatik failover ile kesintisiz iletişim.
Kalabalık 2.4/5 GHz spektrumundan bağımsız, stabil ve düşük gecikmeli kablosuz omurga.
Etkinlik alanları, şantiyeler ve pop-up sahalar için ~600 m PtMP; uygun senaryolarda daha uzun bağlantılar.
Kötü hava/engel durumunda 5 GHz 802.11ac’a otomatik geçiş; hizmet sürekliliği.
TDMA + GPS sync ile komşu sektörlerde çakışma ve paraziti azaltan zamanlamalı iletim.
VLAN, güvenlik duvarı, QoS, izleme ve otomasyon tek panelde. L4 lisans dahildir.
Kutuya dahil PoE enjektör ve adaptörle hızlı devreye alma; kutu içi direk kelepçesi ve aparat.
Menzil/kapasite; hizalama, görüş hattı, iklim ve yerel mevzuata bağlıdır.
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Ortam | Dış Mekan |
| Hız | 1Gbps |
| Menzil | 600mt |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 5° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | 60GHz/5GHz |
| Ürün kodu | CubeG-5ac60ay-SA (bölgesel varyantlar bulunabilir) |
|---|---|
| Mimari / CPU | ARM 32-bit IPQ-4019, 4 çekirdek (≈ 716 MHz) |
| RAM / Depolama | 256 MB RAM / 64 MB FLASH |
| Ethernet | 1 × 10/100/1000 |
| 60 GHz (WiGig) | 802.11ay (802.11ad geriye-uyumlu), 60° entegre sektör, WiGig yonga: QCA6438 |
| 5 GHz yedek | 802.11a/n/ac, yönlü anten (~11.5 dBi), 5 GHz hüzme genişliği ~35° |
| GPS / Senkron | GPS alıcı (MT3337V), TDMA GPS sync |
| Maks. EIRP | ≈ 40 dBm (bölgesel sınırlamalara tabidir) |
| Önerilen PtMP menzil | ~600 m (uygun kurulumlarda daha uzun olabilir) |
| İşletim sistemi / Lisans | RouterOS v7 / L4 |
| Boyutlar | 115 × 211 × 90 mm |
| Çalışma sıcaklığı | −40 ° C ↔ +70 ° C |
| PoE-in | 802.3af/at, giriş 18–57 V DC |
|---|---|
| Maks. güç tüketimi | 13 W (tam yük) |
| Soğutma | Pasif |
| Montaj | Direk montaj (bracket + kelepçe kutuda) |
| Cihaz | CubeG-5ac60ay-SA |
|---|---|
| Adaptör | 24 V / 0.8 A güç adaptörü |
| PoE enjektör | Gigabit PoE enjektör |
| Montaj donanımı | Cube montaj aparatı (bracket) + metal kelepçe |
Kutu içeriği bölge/partiye göre farklılık gösterebilir.
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.